گوشی موبایل اپل آیفون 16 پرو 256GB ZAA
Apple Iphone 16 Pro 256GB ZAA Mobile
مشخصات کلی : دو سیمکارت - ابعاد: ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ - وزن: 199 گرم
پردازنده : شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) Apple A۱۸ Pro (۳ nm)
صفحه نمایش : 6.3 اینچ با رزولوشن ۱۲۰۶x۲۶۲۲
حافظه : حافظه داخلی : 256 گیگابایت - حافظه رم : 8 گیگابایت
دوربین : دوربین اصلی 48 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل
ارتباطات : 3G - 5G - Wi-Fi - بلوتوث پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری - GPS
امکانات نرم افزاری : سیستم عامل آی او اس نسخه 18
تحویل سریع
7 روز ضمانت برگشت
ضمانت اصل بودن کالا
لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ | |
| وزن | 199 گرم | |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| نوع صفحه نمایش | OLED | |
| فن آوری | Super Retina XDR OLED | |
| رزولوشن | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ | |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Ceramic Shield glass | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| سایر قابلیت ها |
پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) قاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
|
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| نوع فلش | Dual LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم ۵ برابری اپتیکال | |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | |
| رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | |
| صدا | ||
| خروجی صدا | USB Type-C | |
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 5G | ||
| 5G | ||
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS |
|
| درگاه ارتباطی |
USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
|
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | آی او اس | |
| نسخه سیستم عامل | 18 | |
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|
| قطب نما | ||
| فرمان صوتی | ||
| نوع باتری | لیتیوم یون | |
نظری برای این محصول ثبت نشده است .
عضویت در کانال تلگرام